2024

RPU

RPU Dirección Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
726000102653 CALLE REVOLUCION FTE CBETI 163 1097.00 692.00 0.00 1171.00 1015.00 939.00 1091.00 1102.00 1081.00 1138.00 1262.00 0.00
726000104648 ESPERANZA IRIS FTE CEBETIS 4627.00 4818.00 0.00 0.00 6266.00 5537.00 0.00 6393.00 5981.00 6352.00 7122.00 0.00
726000104656 CALLE PASCUAL BELLIZIA 3322.00 3125.00 3363.00 3257.00 3363.00 3258.00 3429.00 3449.00 3340.00 3449.00 0.00 0.00
726000104664 CALLE J GRAHAM MC GREGOR 840.00 903.00 0.00 829.00 702.00 748.00 732.00 777.00 709.00 792.00 823.00 0.00
726000104672 MARCOS BUENDIA FTE CASETA 2196.00 2242.00 2031.00 2224.00 1831.00 1595.00 551.00 2314.00 797.00 2316.00 2498.00 0.00
726000104699 SAUL ACOSTA DOMINGUEZ 5740.00 5394.00 5812.00 5626.00 5813.00 5611.00 5911.00 5945.00 5755.00 5945.00 0.00 0.00
726000104702 CALLE CARLOS GRENNE 936.00 953.00 939.00 985.00 1178.00 689.00 940.00 959.00 932.00 968.00 988.00 0.00
726000104711 CALLE GROSELLA FTE ESC PRIMARI 10643.00 9882.00 10005.00 10880.00 7815.00 8668.00 9136.00 8355.00 8013.00 11011.00 10165.00 0.00
726000104737 AV RUIZ CORTINEZ A LADO JHON D 147.00 72.00 42.00 42.00 42.00 42.00 43.00 42.00 616.00 1003.00 1232.00 0.00
726000207251 RESIDEN BAHIAS DEL SURESTE 8342.00 7722.00 7169.00 7565.00 6926.00 6621.00 7609.00 7552.00 7617.00 8905.00 8204.00 0.00
726000302130 CALLE PALENQUE 122 FRACC CAMPE 18531.00 16915.00 0.00 7410.00 6468.00 7067.00 7407.00 7057.00 6240.00 6690.00 6711.00 0.00
726000302148 AV COLEG MILITAR FTE 163 7371.00 5736.00 4983.00 5309.00 5248.00 4381.00 5162.00 5002.00 4974.00 5521.00 6189.00 0.00
726000302164 AV COBRE ESQ OLEAGIONOSAS CD I 2106.00 2219.00 0.00 2014.00 2131.00 0.00 0.00 2148.00 2103.00 2145.00 2332.00 0.00
726000302172 AV A CALDERON MARCHENA GAV SUR 5318.00 5130.00 4753.00 5246.00 4606.00 4999.00 5272.00 4827.00 4679.00 5601.00 0.00 0.00
726000302181 AV SANMARKANDA FTE LIENZO CHAR 3073.00 3131.00 2733.00 2582.00 0.00 2466.00 2632.00 2844.00 2689.00 2922.00 3231.00 0.00
726000302199 AV SANMARKANDA ESQ PROL 27 FEB 4535.00 3719.00 3705.00 4362.00 3843.00 3671.00 3625.00 2116.00 4207.00 4388.00 4099.00 0.00
726000302687 ATRAS EDIF CARRIZAL LOS RIOS 1047.00 1082.00 914.00 889.00 898.00 819.00 474.00 1153.00 1965.00 2152.00 2363.00 0.00
726000302695 PROL 27 DE FEBRERO 4022 2117.00 1846.00 1711.00 0.00 1635.00 1680.00 1779.00 1815.00 1697.00 1892.00 1873.00 0.00
726000404846 SANTA IRENE 1RA Y 2DA SECCION 19945.00 18734.00 20195.00 19545.00 20195.00 19546.00 20594.00 20714.00 20048.00 20570.00 0.00 0.00
726000404854 HUASTECA 1RA SECCION COCAL 20985.00 19714.00 21248.00 20568.00 21249.00 20568.00 21668.00 21795.00 21097.00 23289.00 0.00 0.00
726000500454 CIRCUITO TOCOAL FRACC LAGUNAS 4078.00 4674.00 4593.00 4366.00 4281.00 3887.00 0.00 3867.00 3713.00 3578.00 3355.00 0.00
726000500462 CIRCUITO S ISIDRO FRACC LAGUNA 1424.00 1506.00 1403.00 1378.00 1396.00 1330.00 1505.00 1473.00 1450.00 1528.00 1653.00 0.00
726000500471 CIRCUITO LA MOCHA FRACC LAGUNA 3249.00 3505.00 3189.00 2975.00 2911.00 3237.00 3745.00 3539.00 3401.00 2610.00 3913.00 0.00
726000504344 MACUSPANA 110 FRACC COM FED EL 2456.00 2630.00 2345.00 2648.00 2194.00 1998.00 2401.00 2187.00 2048.00 2710.00 2704.00 0.00
726000605027 AV USUMACINTA FTE FRAC LA JOYA 3912.00 4022.00 3671.00 3605.00 3649.00 3358.00 3693.00 3480.00 5020.00 7342.00 7800.00 0.00
726000605051 HIDALGO Y ESQ DEL TRAB COL ROV 754.00 863.00 647.00 697.00 587.00 596.00 0.00 647.00 667.00 730.00 435.00 0.00
726000605060 CALLE MIGUEL HDGO Y AV 27 FEB 14338.00 7447.00 0.00 1443.00 1776.00 2118.00 3383.00 6266.00 973.00 1314.00 1407.00 0.00
726000605078 AV SANMARKANDA ESQ NVA IMAGEN 2152.00 2110.00 0.00 2245.00 0.00 2037.00 2127.00 2195.00 2115.00 2217.00 2129.00 0.00
726000605116 G MENDEZ FRENTE AL RECREATIVO 9501.00 7027.00 5977.00 7391.00 7628.00 6666.00 7683.00 5506.00 5080.00 5325.00 5892.00 0.00
726000605647 COL EL RECREO 2953.00 2635.00 2326.00 2663.00 2355.00 2204.00 2566.00 2409.00 2317.00 2839.00 2456.00 0.00
726000605655 ERNESTO MALDA ESQ PRIV LAS PAL 1090.00 100103.00 4066.00 4540.00 3985.00 3810.00 0.00 981.00 1093.00 3873.00 3519.00 0.00
726000605671 AV RUIS CORTINEZ FTE MINA GENO 759.00 42.00 400.00 581.00 0.00 42.00 42.00 42.00 570.00 636.00 730.00 0.00
726000703088 CALLE ALDAMA 4846.00 5053.00 0.00 4356.00 3676.00 3983.00 3922.00 4154.00 3785.00 3759.00 4343.00 0.00
726000703100 CALLE JUAREZ FTE AL BCO RURAL 8421.00 8064.00 0.00 8932.00 7602.00 8836.00 8226.00 8353.00 7749.00 7869.00 8474.00 0.00
726000704726 CTO MPAL Y ALFONSO V 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2063.00 0.00 0.00 0.00
726001003829 SAGITARIO 206 COL LOMA LINDA 1191.00 1212.00 1092.00 1231.00 1080.00 1010.00 0.00 1102.00 1071.00 1314.00 1567.00 0.00
726001003837 SAGITARIO 219 COL LOMA LINDA 1396.00 1421.00 1276.00 1494.00 1322.00 1211.00 0.00 1314.00 1277.00 1557.00 1443.00 0.00
726001003853 PASEO USUMACINTA ESQ ANDRES GA 3188.00 3964.00 5754.00 0.00 5994.00 5752.00 6122.00 6545.00 6111.00 6701.00 6710.00 0.00
726001003861 PASEO USUMACINTA FTE A TERRAFO 7029.00 7169.00 6343.00 6680.00 5827.00 6085.00 6795.00 5821.00 6298.00 7687.00 6825.00 0.00
726001003918 PASEO USUMACINTA FTE A LA SCT 1572.00 2278.00 0.00 0.00 3068.00 0.00 0.00 3197.00 3196.00 3470.00 3883.00 0.00
726001003934 PASEO USUMACINTA FTE A CIPRESE 5677.00 7368.00 4385.00 0.00 5868.00 0.00 0.00 6718.00 6240.00 7347.00 8137.00 0.00
726001003951 PASEO USUMACINTA ESQ AYTO 3692.00 3820.00 0.00 7788.00 8579.00 0.00 0.00 9950.00 9730.00 11167.00 13131.00 0.00
726001003985 P USUMACINTA FTE COLEGIO GLEZ 3875.00 3964.00 3575.00 4049.00 4844.00 4906.00 4934.00 5233.00 4131.00 4803.00 4803.00 0.00
726001003993 SANMARKANDA X LA PLAZ STA MERY 1786.00 0.00 1619.00 2091.00 1685.00 1691.00 1560.00 1735.00 1676.00 1771.00 1519.00 0.00
726001004027 AV LOS RIOS ESQ PASEO TABASCO 2782.00 2720.00 2458.00 2433.00 2480.00 2296.00 2489.00 2554.00 2385.00 2906.00 3170.00 0.00
726001004051 AV LOS RIOS ESQ PASEO TABASCO 4815.00 4904.00 4086.00 4014.00 4083.00 3453.00 3385.00 3673.00 3561.00 4653.00 6489.00 0.00
726001004060 AV PASEO TAB FTE AL NOVEDADES 1595.00 1612.00 1498.00 1486.00 1665.00 1926.00 2030.00 2060.00 1938.00 1991.00 2093.00 0.00
726001004078 PASEO TABASCO ESQ BENITO JUARE 4994.00 5158.00 4829.00 5424.00 4704.00 4548.00 0.00 5082.00 4917.00 5806.00 5114.00 0.00
726001004086 PASEO TABASCO ESQ CALLE 4 8070.00 8289.00 7672.00 8791.00 7581.00 7002.00 0.00 8096.00 7610.00 9678.00 8996.00 0.00
726001004094 PASEO TABASCO ESQ CALLE 8 HORA 6307.00 5940.00 0.00 6070.00 5243.00 4980.00 0.00 5398.00 5314.00 6205.00 6188.00 0.00
726001004108 PASEO TABASCO ESQ JOAQUIN PEDR 4868.00 3673.00 0.00 0.00 3066.00 0.00 0.00 3035.00 3171.00 3414.00 3562.00 0.00
726001004116 PASEO TABASCO ESQ M ARISTA 48.00 42.00 0.00 42.00 42.00 0.00 0.00 42.00 42.00 42.00 42.00 0.00
726001004124 PASEO TABASCO ESQ M ARISTA 6341.00 6377.00 0.00 0.00 5666.00 0.00 0.00 7098.00 6515.00 7279.00 7869.00 0.00
726001004132 PASEO TABASCO ESQ CALLE 8 HRS 3371.00 5302.00 3593.00 3098.00 2797.00 2676.00 0.00 2759.00 2725.00 3112.00 3050.00 0.00
726001004281 P TABASCO ESQ OBRERO MUNDIAL 4750.00 103995.00 0.00 4128.00 3811.00 3738.00 0.00 4009.00 3945.00 4417.00 4348.00 0.00
726001004299 P TABASCO ESQ LEON ALEJO TORRE 6175.00 6598.00 0.00 0.00 5906.00 0.00 0.00 5614.00 5709.00 9131.00 6447.00 0.00
726001004370 RUIZ CORTINEZ FTE ESTAC H VIVA 934.00 1060.00 980.00 965.00 921.00 905.00 0.00 932.00 925.00 998.00 961.00 0.00
726001004396 CIRCTO LAS BRIAS EJI MANANTIAL 1576.00 1519.00 0.00 1561.00 1593.00 1562.00 1618.00 1627.00 1604.00 2120.00 0.00 0.00
726001004400 CALLE DE LAS FTES ESQ C ORNOS 2046.00 2102.00 0.00 2239.00 2214.00 0.00 0.00 1827.00 2014.00 2260.00 2411.00 0.00
726001200012 AV RUIZ CORT FRENTE A LA FERRE 7328.00 7447.00 6412.00 6327.00 0.00 5873.00 6364.00 6483.00 6054.00 6447.00 7145.00 0.00
726001200021 QUINTIN ARAUS FTE PLAZA CRISTA 9084.00 9956.00 8327.00 8896.00 8791.00 7808.00 8695.00 8234.00 8215.00 9213.00 10205.00 0.00
726001200047 CHAPULTEPEC ESQ MARGARITA MAZA 4569.00 4372.00 2140.00 4709.00 4240.00 4240.00 4591.00 1126.00 2214.00 2859.00 3371.00 0.00
726001200055 MULTI 80 EDIF 14 Y 15 1398.00 1331.00 1305.00 1298.00 1320.00 1242.00 1348.00 1303.00 1312.00 1424.00 1387.00 0.00
726001201281 PATINAJE 215 FRACC DEPORTIVA 4271.00 4701.00 3560.00 4255.00 4013.00 3449.00 4311.00 3860.00 3976.00 4411.00 4979.00 0.00
726001201337 AV 27 DE FEB FTE 1315 X PANTEO 47.00 1520.00 257.00 0.00 244.00 138.00 0.00 43.00 42.00 42.00 42.00 0.00
726001201353 AV LAS AMERICAS ESQ J MARTI 5332.00 5584.00 5691.00 5314.00 5086.00 5208.00 5341.00 5656.00 5377.00 5842.00 0.00 0.00
726001201361 P TABASCO ESQ P ELIAS CALLES 6820.00 6563.00 0.00 6865.00 6051.00 5794.00 0.00 6143.00 6076.00 6643.00 6411.00 0.00
726001201370 PASEO TAB ESQ JOAQUIN PEDRERO 4930.00 5188.00 0.00 0.00 4618.00 0.00 0.00 4683.00 4338.00 0.00 0.00 0.00
726001201388 AV 27 DE FEB ESQ AV FCO I MADE 11624.00 7025.00 2475.00 2981.00 2687.00 0.00 2990.00 3079.00 2839.00 3041.00 3149.00 0.00
726001201418 LAG DE ILUS ENT PARQUE COL PIN 3791.00 2560.00 2316.00 2577.00 1907.00 2395.00 2300.00 2324.00 2162.00 2828.00 2999.00 0.00
726001201442 LAUNA DEL ESPEJO FTE 217 3615.00 3400.00 3661.00 3544.00 3661.00 0.00 3733.00 3753.00 3635.00 3754.00 0.00 0.00
726001201451 C MALECON ESQ CDA MENDEZ 4311.00 4078.00 3810.00 6215.00 6599.00 6961.00 8131.00 6867.00 6731.00 4762.00 0.00 0.00
726001201469 CALLE FLOR FRANCIS ESQ MALE GA 484.00 430.00 0.00 431.00 430.00 430.00 430.00 430.00 431.00 430.00 0.00 0.00
726001201477 CALLE 8 HRS ESQ 1O MAYO COL GA 201.00 181.00 172.00 183.00 118.00 118.00 0.00 124.00 146.00 145.00 172.00 0.00
726001201485 ELIAS CALLES 99 4589.00 4406.00 3985.00 4517.00 3903.00 3706.00 0.00 3886.00 3795.00 4369.00 4276.00 0.00
726001201655 CALLE 4 COL REFORMA 2238.00 2267.00 0.00 2293.00 2264.00 0.00 0.00 3015.00 2824.00 2401.00 2578.00 0.00
726001201663 AV SANDINO FTE ESQ CALLE 7 553.00 1371.00 0.00 0.00 1216.00 1085.00 0.00 1393.00 1288.00 1438.00 1599.00 0.00
726001201671 PASEO LA SIERRA ESQ CALLE 3 1640.00 1541.00 0.00 1604.00 1660.00 1605.00 1692.00 1701.00 1645.00 1701.00 0.00 0.00
726001201744 ANTONIO SUAREZ 113 5762.00 5487.00 0.00 5690.00 5842.00 5690.00 5965.00 6004.00 7486.00 7620.00 0.00 0.00
726001201752 MADERO ENTRE S MAG Y L MERINO 1696.00 1774.00 1587.00 1770.00 1499.00 1483.00 1685.00 1523.00 1520.00 1826.00 0.00 0.00
726001201761 SANCHEZ MAG ESQ PINO SUAREZ 2336.00 2201.00 0.00 2290.00 2365.00 2290.00 2412.00 2425.00 2348.00 4120.00 0.00 0.00
726001201779 AV CONSTIT 716 FTE AUTO CLIMAS 2687.00 2714.00 2226.00 2900.00 2546.00 2477.00 2607.00 2108.00 2337.00 3351.00 0.00 0.00
726001201787 MENDEZ ESQ CONSTITUCION 4970.00 5218.00 4894.00 5525.00 4235.00 4381.00 4870.00 4514.00 4420.00 5470.00 0.00 0.00
726001201795 ALLENDE FTE 223 ARISTA Y O MUN 671.00 1426.00 0.00 0.00 1392.00 1247.00 0.00 1429.00 1273.00 1355.00 1490.00 0.00
726001201809 C ALLENDE ESQ JUAN N ROVIROSA 513.00 535.00 0.00 0.00 475.00 0.00 0.00 479.00 451.00 491.00 224.00 0.00
726001201817 C ZARAGOZA 206 FTE DEPT OLMECA 2082.00 2098.00 0.00 2798.00 2361.00 2521.00 2351.00 2123.00 1314.00 2038.00 2182.00 0.00
726001201825 ZARAGOZA 206 ENTRE PINO S 48.00 1578.32 0.00 42.00 42.00 0.00 43.00 42.00 42.00 42.00 42.00 0.00
726001201833 C RAYON ESQ IGUALA 1806.00 1774.00 1606.00 1831.00 1549.00 0.00 1625.00 1733.00 1567.00 1706.00 1816.00 0.00
726001201841 IGUALA PERALTA ESQ IGUALA 2850.00 2954.00 2770.00 2794.00 2794.00 0.00 3091.00 3249.00 2865.00 3066.00 3066.00 0.00
726010200131 FRACC LAGUNAS 3RA ETAPA CD IND 2118.00 2282.00 2036.00 2068.00 1821.00 1916.00 2079.00 2001.00 1968.00 2063.00 2257.00 0.00
726010200149 FRACC LAGUNAS 3RA ETAPA CD IND 2909.00 3134.00 2813.00 2791.00 2815.00 2585.00 3289.00 3581.00 3460.00 3712.00 4083.00 0.00
726010200157 FRACC LAGUNAS 3RA ETAPA CD IND 2252.00 2392.00 2147.00 2233.00 2597.00 2464.00 2765.00 2631.00 1961.00 3240.00 3129.00 0.00
726010400393 AV R CORTINEZ FTE SERV KRONOS 4004.00 4362.00 3655.00 3771.00 3621.00 0.00 3686.00 3917.00 3583.00 3888.00 4390.00 0.00
726010400407 RUIZ C FTE VIDEO CENT PA MUSEO 8621.00 10277.00 10106.00 9029.00 10158.00 8946.00 9499.00 10266.00 11306.00 11118.00 0.00 0.00
726010400415 RUIZ C DEBAJO DEL PTE DESNIVEL 6535.00 6939.00 0.00 430.00 2227.00 430.00 7349.00 7594.00 7004.00 4276.00 0.00 0.00
726010400423 RUIZ C FTE AL HOTEL AZTECA 2558.00 2884.00 0.00 3227.00 2521.00 2346.00 2808.00 2571.00 2126.00 2125.00 2363.00 0.00
726010400431 RUIZ C FTE TALLERES MATUS 3445.00 3568.00 3373.00 3707.00 3370.00 3386.00 0.00 3585.00 3450.00 3620.00 3493.00 0.00
726010400440 RUIZ C POR LA VOLKWAGEN 5401.00 6181.00 6749.00 0.00 5962.00 6285.00 0.00 4211.00 4853.00 4952.00 4308.00 0.00
726010400458 RUIZ C A LADO DISTRIB TAMARIS 47.00 23162.00 43.00 42.00 42.00 0.00 42.00 42.00 43.00 42.00 42.00 0.00
726010400466 RUIZ CORTINEZ ESQ SOCIALISTA 6129.00 6482.00 5663.00 5760.00 5753.00 0.00 5532.00 5783.00 5509.00 6259.00 7070.00 0.00
726010400474 RUIZ C ESQ SINDICATO SCOP L MA 4333.00 4724.00 0.00 2709.00 1952.00 1992.00 2042.00 1789.00 4286.00 5755.00 0.00 0.00
726010400491 RUIZ C ESQ RIO OXOLOTAN 2889.00 3205.00 2749.00 2748.00 2809.00 3056.00 2822.00 2772.00 2585.00 3242.00 0.00 0.00
726010403678 16 DE SEPT FTE OFNAS DEL PRI 3384.00 3021.00 2495.00 2791.00 2584.00 2487.00 2648.00 2586.00 2529.00 2774.00 2663.00 0.00
726010507040 MULTI 80 CASESTA DE POLICIA 2355.00 2291.00 2093.00 2087.00 2112.00 1964.00 2160.00 2083.00 2070.00 2417.00 2024.00 0.00
726010507066 MULTI 80 EDIFICIO 41 1523.00 1538.00 1415.00 1409.00 1429.00 1342.00 1372.00 1312.00 1329.00 1561.00 1502.00 0.00
726010507074 CALLE POCHITOQUE EDIF 17 MUL80 2205.00 2106.00 1919.00 1704.00 1723.00 1603.00 1820.00 1784.00 1739.00 2184.00 2152.00 0.00
726010507091 AV MENDEZ ESQ JUAN ALVAREZ 4838.00 4740.00 4375.00 4650.00 3805.00 0.00 4179.00 3927.00 4155.00 4457.00 4840.00 0.00
726010507104 AV MENDEZ FTE AUTOS LUNA 4127.00 39214.00 0.00 0.00 6913.00 0.00 6048.00 6185.00 5876.00 6217.00 5824.00 0.00
726010507121 ALVARO O ESQ MENDEZ NVA VHSA 510.00 482.00 0.00 501.00 516.00 501.00 525.00 528.00 513.00 967.00 0.00 0.00
726010507139 AV MENDEZ FTE A LA SEP 2538.00 2539.00 2329.00 2679.00 2446.00 2327.00 2619.00 2493.00 2778.00 2446.00 2634.00 0.00
726010507155 CUNDUACAN SABANCUY Y OXIACAQUE 1798.00 0.00 1512.00 0.00 1441.00 1333.00 1332.00 1454.00 1522.00 1594.00 1578.00 0.00
726010507163 CUNDUACAN FTE A LA ESC LAZA CA 2959.00 0.00 2316.00 2506.00 2205.00 2138.00 2268.00 2461.00 2337.00 2534.00 2545.00 0.00
726010507171 CUANDUACAN ESQ TAPOTZINGO CARR 1550.00 0.00 1121.00 0.00 1010.00 1045.00 1091.00 1117.00 1040.00 1040.00 1045.00 0.00
726010507309 AV UNIVERSIDAD FTE A WALMART 42.00 42.00 0.00 0.00 43.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 43.00 0.00
726010507317 CUPILCO FTE AL PARQUE INF CD I 2189.00 2323.00 2134.00 2103.00 2093.00 1942.00 3191.00 4679.00 5273.00 2194.00 2336.00 0.00
726010507333 M RIO BLANCO ESQ. OLEAGIN INDE 1227.00 1341.00 1100.00 1076.00 1105.00 0.00 0.00 869.00 849.00 1154.00 1298.00 0.00
726010507341 MAQUILADOR ESQ ELECTRIC INDECO 2058.00 2188.00 0.00 0.00 1720.00 1650.00 0.00 1715.00 1493.00 2102.00 2290.00 0.00
726010507368 OLEAGINOSAS FRENTE NO. 516 IND 21025.00 228152.00 29634.00 25910.00 20180.00 0.00 0.00 14160.00 13596.00 18166.00 11555.00 0.00
726010507376 HAMACA ESQ BUSH INDECO C IND 3034.00 3190.00 0.00 0.00 3322.00 1212.00 2730.00 2528.00 2529.00 2710.00 3149.00 0.00
726010507384 HAMACA 090 2604.00 2833.00 2499.00 2369.00 2350.00 2354.00 2443.00 1653.00 2463.00 2548.00 2762.00 0.00
726010507392 CALLE PINTOR DETRAS DEL KINDER 2356.00 2216.00 0.00 2310.00 2386.00 2310.00 2432.00 2446.00 2368.00 1686.00 0.00 0.00
726010507406 MARTIRES DE RIO BCO FTE CARCAM 2012.00 1741.00 1267.00 1463.00 1523.00 0.00 0.00 1138.00 430.00 1260.00 1676.00 0.00
726010507473 R MENDOZA FTE A LA GASOLINERA 3532.00 1925.00 0.00 1790.00 1593.00 1561.00 1671.00 1576.00 1568.00 1693.00 1719.00 0.00
726010507490 R MENDOZA FTE. CTO REHABILITAC 3666.00 3458.00 3198.00 2822.00 2791.00 2885.00 2889.00 3339.00 2954.00 3598.00 3312.00 0.00
726010507520 R MENDOZA ENTRE ALIJADORES J S 3926.00 2645.00 2184.00 0.00 2178.00 1999.00 2339.00 2202.00 2162.00 2447.00 2407.00 0.00
726010507538 R MENDOZA A UN LADO DEL P PEAT 2463.00 2199.00 0.00 2347.00 2163.00 2106.00 2306.00 2203.00 2132.00 2368.00 2286.00 0.00
726010507546 R MENDOZA ENTRE EN PQUE MORELO 1758.00 1271.00 0.00 1228.00 1124.00 1235.00 1059.00 1148.00 1125.00 1230.00 1214.00 0.00
726010507660 MAXIMINO PEREZ FTE #400 8594.00 7856.00 0.00 6659.00 7955.00 7687.00 9180.00 8110.00 1588.00 1872.00 1831.00 0.00
726010507732 R MENDOZA ESQ ENCARNACION T CO 7487.00 6909.00 0.00 6770.00 7004.00 6815.00 8108.00 9293.00 8727.00 9967.00 9668.00 0.00
726010507741 C ENCARNACION GLEZ ENTRE MATEO 1003.00 849.00 792.00 883.00 773.00 718.00 864.00 793.00 760.00 916.00 777.00 0.00
726010507759 MATILDE P FRIAS ENTRE R MENDOZ 2671.00 1922.00 0.00 1679.00 1574.00 1554.00 1866.00 1769.00 1909.00 2145.00 2109.00 0.00
726010507767 P TABASCO ESQ CHAPULTEPEC 6861.00 6488.00 5986.00 6637.00 5943.00 5535.00 6471.00 6070.00 5985.00 6846.00 6683.00 0.00
726010507775 P TABASCO ESQ CHAPULTEPEC 484.00 430.00 430.00 430.00 431.00 430.00 430.00 430.00 430.00 431.00 430.00 0.00
726010507783 AV CONSTITUCION A LADO DE TONY 1281.00 1291.00 1152.00 1287.00 1075.00 1005.00 1246.00 1163.00 1133.00 1344.00 0.00 0.00
726010507813 BASTAR ZOZAYA ENTRE BANCOMER 2751.00 2600.00 2575.00 2829.00 2421.00 2320.00 2502.00 2596.00 2715.00 3056.00 0.00 0.00
726010507830 AV SOL ESQ AV TIERRA FRAC GALX 4800.00 4832.00 5759.00 6653.00 9305.00 7603.00 7408.00 7463.00 6725.00 6407.00 5388.00 0.00
726010507848 AV DEL SOL 202 FRACC GALAXIAS 430.00 430.00 430.00 431.00 430.00 430.00 430.00 430.00 431.00 430.00 430.00 0.00
726010507856 AV SOL ESQ AV VENUS FRAC GALAX 3031.00 2144.00 2613.00 2572.00 2648.00 2449.00 2794.00 2722.00 2755.00 3082.00 2945.00 0.00
726010507864 FRACC FOVISSTE II 2573.00 3545.00 3198.00 3259.00 4112.00 2242.00 2964.00 3014.00 3283.00 3272.00 3267.00 0.00
726010507872 FRACC FOVISSTE II 3370.00 3616.00 3314.00 0.00 3016.00 3221.00 3947.00 3470.00 3423.00 4195.00 3545.00 0.00
726010508283 MELCHOR OCAMPO 1016 47.00 62.00 163.00 712.00 602.00 1014.00 869.00 962.00 921.00 1112.00 1206.00 0.00
726010508291 CRISTOBAL COLON ESQ A BANDALA 3939.00 3253.00 1846.00 0.00 3852.00 0.00 1373.00 294.00 916.00 1660.00 3397.00 0.00
726010508305 AV RUIZ C FTE A VIDEO CENTRO B 3065.00 3395.00 1390.00 0.00 2417.00 2312.00 2463.00 2496.00 2364.00 2742.00 2601.00 0.00
726010508313 AV RUIZ CORTINEZ Y 27 FEBRERO 3464.00 3884.00 3770.00 4023.00 3993.00 0.00 3650.00 3805.00 3495.00 3914.00 4317.00 0.00
726010508321 CALLE TORTUGUERO 121 FRACC CAM 4536.00 3025.00 4030.00 4653.00 4210.00 4159.00 3846.00 3976.00 2771.00 4049.00 3878.00 0.00
726010508330 CALLE LA VTA Y PALENQUE 7464.00 5314.00 4798.00 5296.00 4800.00 4726.00 3009.00 5142.00 4945.00 5256.00 5306.00 0.00
726010508356 AMATAN POR COBERTIZO CASA BCA 699.00 782.00 697.00 662.00 673.00 354.00 690.00 719.00 683.00 668.00 0.00 0.00
726010508411 RIO CONCORDIA ESQ SOTO LA MARI 1701.00 1725.00 1590.00 1549.00 1533.00 1428.00 1593.00 1600.00 1565.00 1706.00 1636.00 0.00
726010508429 MARIO BROWN ESQ AV MEXICO 3539.00 3785.00 0.00 4078.00 3429.00 3651.00 3579.00 3784.00 2896.00 3288.00 3671.00 0.00
726010604789 PARQUE J MA PINO Z AV RAMON MD 2157.00 3506.00 0.00 3721.00 3242.00 3389.00 4760.00 4231.00 3686.00 4023.00 4131.00 0.00
726010607940 PASEO TABASCO Y PALENQUE 430.00 430.00 0.00 430.00 430.00 430.00 430.00 431.00 430.00 430.00 430.00 0.00
726010607974 FRACC NANCES II AV SAMARKANDA 4567.00 4210.00 3862.00 4248.00 3814.00 3678.00 3631.00 3844.00 3643.00 3896.00 3902.00 0.00
726010608032 LAURO AGUILAR FTE AL NO. 211 320.00 311.00 277.00 304.00 259.00 254.00 274.00 263.00 244.00 290.00 0.00 0.00
726010608067 AV DE LOS RIOS FTE A BANAMEX 3899.00 431.00 0.00 3430.00 2848.00 2977.00 2756.00 3059.00 2739.00 2748.00 3152.00 0.00
726010608075 PAGES LLERGO 332 NVA VHSA 4034.00 4179.00 0.00 3882.00 3721.00 3837.00 3933.00 4157.00 3924.00 4266.00 0.00 0.00
726010608083 PASEO LA CHOCA FTE GIMNASIO 7696.00 8205.00 7356.00 7244.00 7160.00 6194.00 6402.00 5431.00 5911.00 7341.00 6932.00 0.00
726010608091 TAB 2000 DETRAS CENTRO ADMVO 6064.00 6093.00 5369.00 5374.00 5581.00 5147.00 5336.00 5532.00 5428.00 5719.00 6230.00 0.00
726010608105 AV PASEO TAB FTE CTRO ADMVO TA 11316.00 9580.00 0.00 8554.00 8715.00 7987.00 8466.00 9204.00 8732.00 9643.00 10358.00 0.00
726010608121 AV PASEO TAB FTE BLOCKBUSTER 2127.00 2185.00 2005.00 1998.00 2030.00 1887.00 2001.00 2073.00 2004.00 2106.00 2247.00 0.00
726010608130 AV PASEO TAB FTE REST TABLITA 10349.00 10920.00 9692.00 4956.00 4628.00 9068.00 9976.00 9513.00 8742.00 8991.00 11048.00 0.00
726010608148 PASEO TAB ESQ PALENQUE TAB 200 3551.00 3245.00 0.00 0.00 2984.00 3129.00 3515.00 3184.00 2775.00 3027.00 3302.00 0.00
726010608156 PASEO TAB ESQ CHICHENITZA 2345.00 2172.00 2063.00 0.00 1932.00 2008.00 2007.00 2145.00 2027.00 2076.00 2172.00 0.00
726010608164 PASEO TAB FTE BLOCKBUSTER 1227.00 1340.00 1267.00 1263.00 1283.00 1203.00 1206.00 1249.00 1267.00 1322.00 1414.00 0.00
726010608172 FCO JAVIER M ESQ JOAQUIN PEDRE 1968.00 1851.00 1992.00 1927.00 1993.00 1927.00 2031.00 2042.00 1976.00 4658.00 0.00 0.00
726010608181 MINA ESQ CALLE UNO 692.00 843.00 0.00 0.00 768.00 0.00 662.00 720.00 503.00 626.00 818.00 0.00
726010608199 RULLAN FERRER ESQ MINA 5974.00 7030.00 7437.00 0.00 13356.00 13710.00 0.00 14211.00 9032.00 10159.00 9026.00 0.00
726010608202 RUIZ CORTINEZ ESQ PERIODISTA 868.00 927.00 788.00 954.00 919.00 703.00 772.00 807.00 771.00 828.00 911.00 0.00
