Febrero 2024

# RPU Inicio periodo Final Periodo Direccion Total ($) Consumo (kWh) Factura Procesado PDF XML Listado
1 726870703989 31 ENE 24 29 FEB 24 PARQUE T GARRIDO CANABAL C.P. 86040 32,775.00 9,863 KH000041966120 April 15 2024 pdf xml 19370
2 726200601069 31 ENE 24 29 FEB 24 RIO MEZCALAPA S N C.P. 86060 50,188.00 8,100 KH000041966117 April 01 2024 pdf xml 18508
3 742981200507 31 ENE 24 29 FEB 24 BUENA VISTA ESCOBA ALUMB. PUB. C.P. 86759 3,205.00 633 KH000041965960 April 01 2024 pdf xml 18544
4 742981200451 31 ENE 24 29 FEB 24 R A. JOLOCHERO ALUMB. PUB. C.P. 86250 29,057.00 5,807 KH000041965959 April 01 2024 pdf xml 18544
5 742911001183 31 ENE 24 29 FEB 24 R A MIRAMAR ALUMB. PUB. C.P. 86254 11,434.00 2,280 KH000041965958 April 01 2024 pdf xml 18544
6 742991001189 31 ENE 24 29 FEB 24 R A LA MANGA ALUMB. PUB. C.P. 86255 11,465.00 2,286 KH000041965957 April 01 2024 pdf xml 18544
7 742110500528 31 ENE 24 29 FEB 24 RANCH.EL JAHUACTE C.P. 86278 4,174.00 827 KH000041965956 April 01 2024 pdf xml 18544
8 742991001235 31 ENE 24 29 FEB 24 BUENAVISTA 2DA. ALUMB. PUB. C.P. 86250 23,596.00 4,714 KH000041965955 April 01 2024 pdf xml 18544
9 742991001219 31 ENE 24 29 FEB 24 R A. AZTLAN 5TA. ALUMB. PUB. C.P. 86255 7,952.00 1,583 KH000041965954 April 01 2024 pdf xml 18541
10 742911001035 31 ENE 24 29 FEB 24 R A. AZTLAN 4TA. ALUMB. PUB. C.P. 86255 9,171.00 1,827 KH000041965953 April 01 2024 pdf xml 18541
11 742991001201 31 ENE 24 29 FEB 24 R A. AZTLAN 3RA. ALUMB. PUB. C.P. 86278 5,043.00 1,001 KH000041965952 April 01 2024 pdf xml 18541
12 742991001197 31 ENE 24 29 FEB 24 R A. AZTLAN 2DA. ALUMB. PUB. C.P. 86277 8,736.00 1,740 KH000041965951 April 01 2024 pdf xml 18541
13 742911001141 31 ENE 24 29 FEB 24 R A. AZTLAN 1RA. ALUMB. PUB. C.P. 86277 11,779.00 2,349 KH000041965950 April 01 2024 pdf xml 18541
14 742911001060 31 ENE 24 29 FEB 24 R A. LOMITAS ALUMB. PUB. C.P. 86276 10,909.00 2,175 KH000041965949 April 01 2024 pdf xml 18541
15 742911001167 31 ENE 24 29 FEB 24 R A. ESTANCIA ALUMB. PUB. C.P. 86253 21,563.00 4,307 KH000041965948 April 01 2024 pdf xml 18541
16 742911001159 31 ENE 24 29 FEB 24 R A. EL ESPINO ALUMB. PUB. C.P. 86257 9,606.00 1,914 KH000041965947 April 01 2024 pdf xml 18541
17 742911001086 31 ENE 24 29 FEB 24 R A. ANICETO ALUMB. PUB. C.P. 86250 4,909.00 974 KH000041965946 April 01 2024 pdf xml 18541
18 742981200477 31 ENE 24 29 FEB 24 R A. TIERRA AMARILLA ALUMB. C.P. 86270 18,954.00 3,785 KH000041965941 April 01 2024 pdf xml 18541
19 742020300813 31 ENE 24 29 FEB 24 FRACC.LOMAS DE OCUILT. 3RA.ETA C.P. 86270 21,777.00 4,350 KH000041965940 April 01 2024 pdf xml 18541
20 742110500544 31 ENE 24 29 FEB 24 RANCH. EL MALUCO C.P. 86276 7,757.00 1,544 KH000041965939 April 01 2024 pdf xml 18540
21 742110500536 31 ENE 24 29 FEB 24 A. Y COLMENA 5TA.SECCION C.P. 86255 5,913.00 1,175 KH000041965938 April 01 2024 pdf xml 18540
22 742911001124 31 ENE 24 29 FEB 24 R A. ACACHAPAN Y COL.4TA.ALUMB C.P. 86277 9,171.00 1,827 KH000041965937 April 01 2024 pdf xml 18540
23 742911001116 31 ENE 24 29 FEB 24 R A. ACACHAPAN Y COL.3RA.ALUMB C.P. 86277 19,169.00 3,828 KH000041965936 April 01 2024 pdf xml 18547
24 742911001175 31 ENE 24 29 FEB 24 R A. ACACHAPAN Y COLMENA 1RA. C.P. 86281 27,428.46 5,481 KH000041965934 April 26 2024 pdf xml 19580
25 742981200485 31 ENE 24 29 FEB 24 MEDELLIN Y PIGUA 2DA. ALUMB. C.P. 86276 19,494.00 3,893 KH000041965929 April 01 2024 pdf xml 18547
26 742991001243 31 ENE 24 29 FEB 24 MEDELLIN Y MADERO 3RA. ALUMB. C.P. 86270 34,603.55 6,917 KH000041965927 April 26 2024 pdf xml 19579
27 742950900713 31 ENE 24 29 FEB 24 LOMAS DE OCUILTZAPOTLAN I C.P. 86270 7,162.00 1,425 KH000041965925 April 01 2024 pdf xml 18546
28 742970610843 31 ENE 24 29 FEB 24 DOM.CON.FRACC.ISSET. C.P. 86270 26,344.20 5,264 KH000041965924 April 26 2024 pdf xml 19579
29 742110400671 31 ENE 24 29 FEB 24 CALLE G ENTRE CALLES 5 Y 6 C.P. 86270 3,575.00 707 KH000041965922 April 01 2024 pdf xml 18546
30 742991001260 31 ENE 24 29 FEB 24 MEDELLIN Y MADERO 2DA. ALUMB. C.P. 86270 24,955.00 4,986 KH000041965921 April 01 2024 pdf xml 18546
31 742991001278 31 ENE 24 29 FEB 24 R A. LAGARTERA 2DA. ALUMB. PUB C.P. 86276 37,202.00 7,437 KH000041965920 April 01 2024 pdf xml 18546
32 742911001078 31 ENE 24 29 FEB 24 TAMULTE DE LAS SABANAS ALUMB. C.P. 86250 73,681.83 14,738 KH000041965919 April 26 2024 pdf xml 19579
33 742990600691 31 ENE 24 29 FEB 24 R A. BUENAVISTA 1RA. ALUMB. C.P. 86280 22,961.00 4,587 KH000041965917 April 01 2024 pdf xml 18545
34 742950300228 31 ENE 24 29 FEB 24 FRACC.LAS ROSAS I ALUMB. PUB. C.P. 86270 43,982.13 8,794 KH000041965913 April 26 2024 pdf xml 19578
35 742110990193 31 ENE 24 29 FEB 24 CARRET VHSA FRONTERA PTE PEAT C.P. 86270 12,648.00 2,523 KH000041965912 April 01 2024 pdf xml 18545
36 742911001001 31 ENE 24 29 FEB 24 VILLA MACULTEPEC ALUMB. PUB. C.P. 86250 94,358.00 18,876 KH000041965910 April 01 2024 pdf xml 18545
37 742991001286 31 ENE 24 29 FEB 24 EJIDO MIGUEL HIDALGO ALUMB. C.P. 86270 2,871.00 566 KH000041965909 April 01 2024 pdf xml 18545
38 742911001027 31 ENE 24 29 FEB 24 VILLA OCUILTZAPOTLAN ALUMB PUB C.P. 86270 73,726.14 20,177 KH000041965908 April 26 2024 pdf xml 19578
39 742981200493 31 ENE 24 29 FEB 24 RANCH.ROVIROSA ALUMB. PUB. C.P. 86255 9,466.00 1,886 KH000041965907 April 01 2024 pdf xml 18545
40 749991001361 31 ENE 24 29 FEB 24 ALUMB PUB LAZARO CARDENAS 2DA C.P. 86280 19,953.00 3,985 KH000041965765 April 01 2024 pdf xml 18555
41 749941000666 31 ENE 24 29 FEB 24 ALUMB PUB LAZARO CARDENAS 1A S C.P. 86280 37,231.77 5,446 KH000041965764 April 26 2024 pdf xml 19583
42 749941000682 31 ENE 24 29 FEB 24 ALUMB PUB EMILIANO ZAPATA C.P. 86246 41,424.00 8,282 KH000041965763 April 01 2024 pdf xml 18494
43 749991001345 31 ENE 24 29 FEB 24 ALUMB PUB SANTA CATALINA C.P. 86287 5,693.00 1,131 KH000041965762 April 01 2024 pdf xml 18494
44 749991001388 31 ENE 24 29 FEB 24 ALUMB PUB ANACLETO CANABAL 3RA C.P. 86287 22,796.00 4,554 KH000041965761 April 01 2024 pdf xml 18494
45 749110100982 31 ENE 24 29 FEB 24 FRAC VILLA DE LOS TRABAJADORES C.P. 86035 877.00 167 KH000041965758 April 01 2024 pdf xml 18500
46 749110100940 31 ENE 24 29 FEB 24 FRACC NANCES I C.P. 86035 1,606.00 313 KH000041965757 April 01 2024 pdf xml 18500
47 749110100931 31 ENE 24 29 FEB 24 R A MEDELLIN Y PIGUA 1RA SECC C.P. 86281 8,216.00 1,636 KH000041965756 April 01 2024 pdf xml 18500
48 749101131999 31 ENE 24 29 FEB 24 FRACC LOS SAUCES C.P. 86035 16,207.00 3,235 KH000041965755 April 01 2024 pdf xml 18500
49 749101131981 31 ENE 24 29 FEB 24 EJIDO PINO SUAREZ C.P. 86035 16,865.00 3,367 KH000041965754 April 01 2024 pdf xml 18500
50 749101131964 31 ENE 24 29 FEB 24 R A 21 DE MARZO C.P. 86035 2,760.00 544 KH000041965753 April 01 2024 pdf xml 18500
51 749101131956 31 ENE 24 29 FEB 24 R A 16 DE SEPTIEMBRE C.P. 86035 7,772.00 1,547 KH000041965752 April 01 2024 pdf xml 18500
52 749101131948 31 ENE 24 29 FEB 24 R A GONZALEZ 1 SECCION C.P. 86035 5,983.00 1,189 KH000041965751 April 01 2024 pdf xml 18553
53 749101131921 31 ENE 24 29 FEB 24 R A ANACLETO CANABAL 3RA SECCI C.P. 86035 3,480.00 688 KH000041965750 April 01 2024 pdf xml 18553
54 749101131913 31 ENE 24 29 FEB 24 AV PERIFERICO CARLOS PELL CAMA C.P. 86038 2,945.00 581 KH000041965749 April 01 2024 pdf xml 18553
55 749101131905 31 ENE 24 29 FEB 24 AV SANMARKANDA C.P. 86035 1,431.00 278 KH000041965748 April 01 2024 pdf xml 18553
56 749101131859 31 ENE 24 29 FEB 24 FRACC LOS PINOS C.P. 86153 772.00 146 KH000041965747 April 01 2024 pdf xml 18553
57 749101131816 31 ENE 24 29 FEB 24 FRACC VIRGINIA C.P. 86108 5,009.00 994 KH000041965746 April 01 2024 pdf xml 18553
58 749101131697 31 ENE 24 29 FEB 24 FRACC TABASCO 2000 C.P. 86035 42.00 0 KH000041965745 April 01 2024 pdf xml 18553
59 749101131450 31 ENE 24 29 FEB 24 PRIVADA LAS GOLONDRINAS C.P. 86029 3,405.00 673 KH000041965743 April 01 2024 pdf xml 18553
60 749101131247 31 ENE 24 29 FEB 24 FRACC JARDINES DE VHSA C.P. 86027 7,023.00 1,397 KH000041965737 April 01 2024 pdf xml 18519
61 726940402591 31 ENE 24 29 FEB 24 COL EL RECREO C.P. 86020 3,814.00 755 KH000041965736 April 01 2024 pdf xml 18519
62 726991102834 31 ENE 24 29 FEB 24 FRACC. BOSQUES DE VILLAHERMOSA C.P. 86030 12,199.00 2,433 KH000041965735 April 01 2024 pdf xml 18519
63 726991103041 31 ENE 24 29 FEB 24 COLONIA PERIODISTA C.P. 86059 1,432.00 278 KH000041965734 April 01 2024 pdf xml 18519
64 726991103164 31 ENE 24 29 FEB 24 COLONIA CARRIZAL C.P. 86108 8,591.00 1,711 KH000041965733 April 01 2024 pdf xml 18519
65 726991103113 31 ENE 24 29 FEB 24 EDIFICIOS MULTI 80 C.P. 86035 462.00 84 KH000041965732 April 01 2024 pdf xml 18519
66 726991103652 31 ENE 24 29 FEB 24 AV SITIO GRANDE C.P. 86108 9,651.00 1,923 KH000041965731 April 01 2024 pdf xml 18519
67 726030807651 31 ENE 24 29 FEB 24 PARQUE CONJ HAB NUEVA IMAGEN C.P. 86030 737.00 139 KH000041965730 April 01 2024 pdf xml 18519
68 726940402931 31 ENE 24 29 FEB 24 COL TIERRA COLORADA C.P. 86029 77,709.07 15,544 KH000041965729 April 26 2024 pdf xml 19569
69 726991103121 31 ENE 24 29 FEB 24 COLONIA MAGISTERIAL C.P. 86040 6,973.00 1,387 KH000041965728 April 01 2024 pdf xml 18519
70 726991102796 31 ENE 24 29 FEB 24 PRADOS DE VILLAHERMOSA C.P. 86030 15,481.00 3,090 KH000041965726 April 01 2024 pdf xml 18520
71 726991102907 31 ENE 24 29 FEB 24 COLONIA ESPEJO II C.P. 86109 7,453.00 1,483 KH000041965725 April 01 2024 pdf xml 18520
72 726991102800 31 ENE 24 29 FEB 24 FRACC. VILLA LAS PALMAS C.P. 86020 2,700.00 532 KH000041965724 April 01 2024 pdf xml 18520
73 726991102826 31 ENE 24 29 FEB 24 FRACCIONAMIENTO OROPEZA C.P. 86030 3,729.00 738 KH000041965723 April 01 2024 pdf xml 18520
74 726991102923 31 ENE 24 29 FEB 24 FRACCIONAMIENTO C.F.E. C.P. 86030 4,205.00 833 KH000041965722 April 01 2024 pdf xml 18520
75 726991102915 31 ENE 24 29 FEB 24 COLONIA BONANZA C.P. 86030 11,395.00 2,272 KH000041965721 April 01 2024 pdf xml 18520
76 726940402825 31 ENE 24 29 FEB 24 COLONIA PINO SUAREZ C.P. 86035 14,513.00 2,896 KH000041965719 April 01 2024 pdf xml 18520
77 726030807732 31 ENE 24 29 FEB 24 PARQUE FRACC PALMA COL RECREO C.P. 86020 1,022.00 196 KH000041965718 April 01 2024 pdf xml 18520
78 726991103130 31 ENE 24 29 FEB 24 FRACCIONAMIENTO FRAMBOYANES C.P. 86020 3,200.00 632 KH000041965717 April 01 2024 pdf xml 18520
79 726940402914 31 ENE 24 29 FEB 24 FRACC HERIBERTO KEHOE C.P. 86030 13,398.00 2,673 KH000041965716 April 01 2024 pdf xml 18520
80 726981201214 31 ENE 24 29 FEB 24 PLAZA DEL MIGISTERIO PRADOS VH C.P. 86030 3,869.00 766 KH000041965715 April 01 2024 pdf xml 18461
81 749070770467 31 ENE 24 29 FEB 24 CALLE PRINCIPAL X SAMANIEGO C.P. 86029 2,845.00 561 KH000041965714 March 19 2024 pdf xml 18502
82 749101131719 31 ENE 24 29 FEB 24 CONCORDIA ESQ RIO BLANCO C.P. 86109 1,501.00 292 KH000041965713 April 01 2024 pdf xml 18527
83 748120304440 31 ENE 24 29 FEB 24 MELCHOR OCAMPO Y BENITO JUAREZ C.P. 86280 1,346.00 261 KH000041962437 April 01 2024 pdf xml 18552
84 748120304431 31 ENE 24 29 FEB 24 27 DE FEB ESQ BENITO JUAREZ C.P. 86280 1,131.00 218 KH000041962436 April 01 2024 pdf xml 18552
85 749941000844 31 ENE 24 29 FEB 24 ALUM PUB LUIS GIL PEREZ C.P. 86280 48,044.36 9,607 KH000041962435 April 26 2024 pdf xml 19582
86 748120304423 31 ENE 24 29 FEB 24 2DA CERRADA BENITO JUAREZ DEPO C.P. 86280 1,132.00 218 KH000041962434 April 01 2024 pdf xml 18552
87 748120304342 31 ENE 24 29 FEB 24 PARQUE ESTANCIA VIEJA 2DA SECC C.P. 86283 2,959.00 696 KH000041962433 April 01 2024 pdf xml 18552
88 749991001493 31 ENE 24 29 FEB 24 ALUMB PUB ESTANCIA 2DA SECC C.P. 86283 4,555.00 903 KH000041962432 April 01 2024 pdf xml 18552
89 749941000836 31 ENE 24 29 FEB 24 ALUM PUB ESTANCIA VIEJA 1RA SE C.P. 86283 17,650.00 3,524 KH000041962431 April 01 2024 pdf xml 18552
90 726100800838 31 ENE 24 29 FEB 24 EJIDO PARRILLA LA MANGA II C.P. 86068 5,468.00 1,086 KH000041962390 April 01 2024 pdf xml 18508
91 726070691494 31 ENE 24 29 FEB 24 AV LUIS D COLOSIO KM0 000 1 00 C.P. 86090 12,254.00 3,219 KH000041962389 March 19 2024 pdf xml 18509
92 726971128080 31 ENE 24 29 FEB 24 COL INFONAVIT CD INDUSTRIAL C.P. 86018 4,934.00 979 KH000041962388 April 01 2024 pdf xml 18469
93 726051007159 31 ENE 24 29 FEB 24 AV OLMECA ENTRE CONG CHILPANS C.P. 86019 12,434.00 2,480 KH000041962387 April 01 2024 pdf xml 18469
94 726010608580 31 ENE 24 29 FEB 24 LA CHOCA ENTRE YAHUAL Y PETATE C.P. 86017 12,214.00 2,436 KH000041962386 April 01 2024 pdf xml 18495
95 726010507392 31 ENE 24 29 FEB 24 CALLE PINTOR DETRAS DEL KINDER C.P. 86017 2,216.00 435 KH000041962385 April 01 2024 pdf xml 18495
96 726010608725 31 ENE 24 29 FEB 24 ESCORPION 101 FRACC LOMA LINDA C.P. 86050 2,761.00 544 KH000041962384 April 01 2024 pdf xml 18478
97 726001201744 31 ENE 24 29 FEB 24 ANTONIO SUAREZ 113 C.P. 86080 5,487.00 1,392 KH000041962383 March 19 2024 pdf xml 18456
98 726100201829 31 ENE 24 29 FEB 24 CALLE LOS PINOS S N CP.00000 C.P. 86096 3,110.00 614 KH000041962382 March 19 2024 pdf xml 18456
99 726001004396 31 ENE 24 29 FEB 24 CIRCTO LAS BRIAS EJI MANANTIAL C.P. 86095 1,519.00 292 KH000041962381 March 19 2024 pdf xml 18456
100 726001201671 31 ENE 24 29 FEB 24 PASEO LA SIERRA ESQ CALLE 3 C.P. 86080 1,541.00 300 KH000041962380 March 19 2024 pdf xml 18487
101 726940402531 31 ENE 24 29 FEB 24 CICOM FTE TEATRO ESPERANZA IRI C.P. 86090 4,719.00 1,147 KH000041962379 March 19 2024 pdf xml 18487
102 726010903701 31 ENE 24 29 FEB 24 AV 27 DE FEB ESQ CALLE JUAREZ C.P. 86099 3,897.00 940 KH000041962377 March 19 2024 pdf xml 18483
103 726010507121 31 ENE 24 29 FEB 24 ALVARO O ESQ MENDEZ NVA VHSA C.P. 86000 482.00 88 KH000041962376 April 01 2024 pdf xml 18491
104 726001201761 31 ENE 24 29 FEB 24 SANCHEZ MAG ESQ PINO SUAREZ C.P. 86079 2,201.00 432 KH000041962375 March 19 2024 pdf xml 18488
105 726010608351 31 ENE 24 29 FEB 24 MADERO ENTRE LINO M Y SCHEZ MA C.P. 86079 1,606.00 313 KH000041962374 March 19 2024 pdf xml 18488
106 749991001353 31 ENE 24 29 FEB 24 ALUMB PUB COR TRAC PAJONAL 4TA C.P. 86275 6,563.00 1,305 KH000041962373 April 01 2024 pdf xml 18482
107 749941000968 31 ENE 24 29 FEB 24 ALUM PUB COR TRAC SECT LA ISLA C.P. 86275 5,258.00 1,044 KH000041962372 April 01 2024 pdf xml 18482
108 726100804361 31 ENE 24 29 FEB 24 R A PAJONAL C.P. 86275 40,714.00 8,140 KH000041962371 April 01 2024 pdf xml 18482
109 726100805112 31 ENE 24 29 FEB 24 R A CHACTE C.P. 86265 4,389.00 870 KH000041962370 April 01 2024 pdf xml 18482
110 749941000917 31 ENE 24 29 FEB 24 ALUM PUB LA JAGUA C.P. 86274 13,952.00 2,784 KH000041962369 April 01 2024 pdf xml 18482
111 749941000691 31 ENE 24 29 FEB 24 ALUMB. PUB. LA CRUZ DEL BAJIO C.P. 86294 29,472.06 5,890 KH000041962368 April 26 2024 pdf xml 19562
112 749991100254 31 ENE 24 29 FEB 24 ALUMB PUB CHIQUIGUAO 2DA SECC C.P. 86265 3,085.00 609 KH000041962367 April 01 2024 pdf xml 18482
113 749941000925 31 ENE 24 29 FEB 24 ALUM PUB CHIQUIGUAO 1RA SECC C.P. 86265 9,826.00 1,958 KH000041962366 April 01 2024 pdf xml 18482
114 749941000712 31 ENE 24 29 FEB 24 ALUMB PUB POBLADO DOS MONTES C.P. 86275 28,298.00 5,655 KH000041962365 April 01 2024 pdf xml 18558
115 749941000721 31 ENE 24 29 FEB 24 ALUMB PUB R A LA PALMA C.P. 86275 24,505.00 4,896 KH000041962364 April 01 2024 pdf xml 18558
116 749941000909 31 ENE 24 29 FEB 24 ALUM P EJ JOSE LOPEZ PORTILLO C.P. 86275 9,391.00 1,871 KH000041962363 April 01 2024 pdf xml 18558
117 749991100246 31 ENE 24 29 FEB 24 ALUM P ISMATE Y CHILAPILLA 2DA C.P. 86274 5,043.00 1,001 KH000041962362 April 01 2024 pdf xml 18558
118 749941000895 31 ENE 24 29 FEB 24 ALUM PUB ISMATE Y CHILAPILLA 1 C.P. 86274 10,260.00 2,045 KH000041962361 April 01 2024 pdf xml 18558
119 749941000941 31 ENE 24 29 FEB 24 BARRANCA Y AMATE 2DA Y 3RA SEC C.P. 86273 19,603.00 3,915 KH000041962360 April 01 2024 pdf xml 18558
120 749941000755 31 ENE 24 29 FEB 24 ALUMB PUB TINTILLO Y GUANAL C.P. 86275 15,476.00 3,089 KH000041962359 April 01 2024 pdf xml 18558
121 749941000739 31 ENE 24 29 FEB 24 BARRANCA Y GUANAL GONZALEZ C.P. 86275 9,755.00 1,944 KH000041962358 April 01 2024 pdf xml 18558
122 749941000747 31 ENE 24 29 FEB 24 ALUMB PUB LA MANGA 2DA SECC C.P. 86068 11,464.00 2,286 KH000041962357 April 01 2024 pdf xml 18558
123 749941000976 31 ENE 24 29 FEB 24 ALUM PUB EJIDO SOCIALISTA C.P. 86275 12,214.00 2,436 KH000041962356 April 01 2024 pdf xml 18558
124 749991100271 31 ENE 24 29 FEB 24 ALUM P CORONEL TRACONIS 3RA SE C.P. 86275 3,520.00 696 KH000041962355 April 01 2024 pdf xml 18558
125 749991100262 31 ENE 24 29 FEB 24 ALUM P CORONEL TRACONIS 2DA SE C.P. 86275 6,348.00 1,262 KH000041962354 April 01 2024 pdf xml 18558
126 726100804442 31 ENE 24 29 FEB 24 R A SABANAS NUEVAS C.P. 86274 3,425.00 677 KH000041962353 April 01 2024 pdf xml 18528
127 749941000950 31 ENE 24 29 FEB 24 ALUMB PUB LAS MATILLAS C.P. 86274 12,119.00 2,417 KH000041962352 April 01 2024 pdf xml 18528
128 749941000704 31 ENE 24 29 FEB 24 ALUMB PUB R A COROZAL C.P. 86273 11,345.00 2,262 KH000041962351 April 01 2024 pdf xml 18528
129 749991100238 31 ENE 24 29 FEB 24 ALUMB PUB MIRAFLORES 3RA SECC C.P. 86265 10,260.00 2,045 KH000041962350 April 01 2024 pdf xml 18528
130 726100805104 31 ENE 24 29 FEB 24 R A MIRAFLORES ARROYO GRANDE C.P. 86265 6,997.00 1,392 KH000041962349 April 01 2024 pdf xml 18528
131 749991100220 31 ENE 24 29 FEB 24 ALUMB PUB MIRAFLORES 2DA SECC C.P. 86265 14,472.00 2,888 KH000041962348 April 01 2024 pdf xml 18528
132 749941000887 31 ENE 24 29 FEB 24 ALUMB PUB MIRAFLORES 1RA SECC C.P. 86265 7,432.00 1,479 KH000041962347 April 01 2024 pdf xml 18528
133 726071190391 31 ENE 24 29 FEB 24 CALLE ENRIQUETA ESQ ADELITA C.P. 86288 8,599.00 2,219 KH000041962346 April 01 2024 pdf xml 18528
134 726090890248 31 ENE 24 29 FEB 24 CARR VHSA TEAPA KM 15 500 C.P. 86193 13,586.00 3,589 KH000041962345 April 01 2024 pdf xml 18528
135 726100803772 31 ENE 24 29 FEB 24 PARQUE FRACC CASA PARA TODOS C.P. 86284 2,216.00 435 KH000041962344 April 01 2024 pdf xml 18528
136 726100803764 31 ENE 24 29 FEB 24 POPULAR MANUEL SILVA C.P. 86284 16,331.00 3,260 KH000041962343 April 01 2024 pdf xml 18528
137 726100803691 31 ENE 24 29 FEB 24 PARRILLA 5TA SECCION EL CARMEN C.P. 86284 11,130.00 2,219 KH000041962342 April 01 2024 pdf xml 18528
138 726090792254 31 ENE 24 29 FEB 24 FRACC POLICIA Y TRANSITO C.P. 86284 13,563.00 2,706 KH000041962341 April 01 2024 pdf xml 18470
139 726071190375 31 ENE 24 29 FEB 24 CALLE DARVELIA ESQ MARTINA C.P. 86288 4,873.00 1,196 KH000041962340 April 01 2024 pdf xml 18470
140 726031103551 31 ENE 24 29 FEB 24 LA LIMA NARAN Y PERA ALUMB PU C.P. 86288 13,994.00 3,719 KH000041962339 April 01 2024 pdf xml 18470
141 726100401402 31 ENE 24 29 FEB 24 FRACC LOMA BONITA C.P. 86050 7,726.00 1,538 KH000041962336 April 01 2024 pdf xml 18470
142 726991102532 31 ENE 24 29 FEB 24 FRACC.LOMA LINDA SAGITARIO 102 C.P. 86050 3,295.00 651 KH000041962335 April 01 2024 pdf xml 18470
143 748121105921 31 ENE 24 29 FEB 24 FRACC LAGUNA MECOACAN I C.P. 86019 4,559.00 904 KH000041962334 April 01 2024 pdf xml 18470
144 748121105939 31 ENE 24 29 FEB 24 FRACC LAGUNA MECOACAN II C.P. 86019 7,940.00 2,064 KH000041962333 April 01 2024 pdf xml 18470
145 726121105935 31 ENE 24 29 FEB 24 COL. FRANCISCO VILLA C.P. 86018 42,868.00 8,571 KH000041962316 April 01 2024 pdf xml 18508
146 726030808194 31 ENE 24 29 FEB 24 PARQUE SOLIDARIDAD GAVIOTA SUR C.P. 86090 10,910.00 2,175 KH000041962315 April 01 2024 pdf xml 18470
147 726030808038 31 ENE 24 29 FEB 24 PARQUE CONJUNTO HABIT FOVISSTE C.P. 86060 5,914.00 1,175 KH000041962314 April 01 2024 pdf xml 18470
148 726100804345 31 ENE 24 29 FEB 24 FRACC LAS MERCEDES C.P. 86288 11,454.00 2,284 KH000041962312 April 01 2024 pdf xml 18514
149 726030300531 31 ENE 24 29 FEB 24 SECTOR LA POZA GAVIOTAS NORTE C.P. 86068 3,070.00 606 KH000041962311 April 01 2024 pdf xml 18514
150 726030300549 31 ENE 24 29 FEB 24 TRINFO LA MANGA II C.P. 86099 2,006.00 393 KH000041962310 April 01 2024 pdf xml 18514
151 726991101391 31 ENE 24 29 FEB 24 TORNO LARGO 1RA SECCION C.P. 86293 26,884.00 5,372 KH000041962309 April 01 2024 pdf xml 18514
152 726991101382 31 ENE 24 29 FEB 24 TORNO LARGO 2DA SECCION C.P. 86293 11,350.00 2,263 KH000041962308 April 01 2024 pdf xml 18514
153 726991101251 31 ENE 24 29 FEB 24 TORNO LARGO 3RA SECCION C.P. 86293 14,387.00 2,871 KH000041962307 April 01 2024 pdf xml 18514
154 748070984452 31 ENE 24 29 FEB 24 ALUMB PUB FRACC LAS MARGARITAS C.P. 86293 6,583.00 1,309 KH000041962306 April 01 2024 pdf xml 18514
155 726940903247 31 ENE 24 29 FEB 24 INFONAVIT PARRILLA C.P. 86284 13,627.00 2,719 KH000041962305 April 01 2024 pdf xml 18514
156 748010305718 31 ENE 24 29 FEB 24 MUNICIPIO DEL CENTRO C.P. 86284 8,931.00 2,325 KH000041962304 April 01 2024 pdf xml 18514
157 726940903221 31 ENE 24 29 FEB 24 LOMAS DE ESQUIPULAS C.P. 86284 8,736.00 1,740 KH000041962303 April 01 2024 pdf xml 18514
158 726940903239 31 ENE 24 29 FEB 24 FRACC ESPINOZA GALINDO C.P. 86288 20,074.00 4,009 KH000041962302 April 01 2024 pdf xml 18514
159 726100804353 31 ENE 24 29 FEB 24 FRACC PARAISO C.P. 86284 1,431.00 278 KH000041962301 April 01 2024 pdf xml 18514
160 726091191467 31 ENE 24 29 FEB 24 PARQUE FRACC PARAISO KM 15 300 C.P. 86284 26,635.00 7,199 KH000041962300 April 01 2024 pdf xml 18505
161 726100804311 31 ENE 24 29 FEB 24 COL LA LIMA C.P. 86288 37,231.77 7,443 KH000041962299 April 26 2024 pdf xml 19565
162 726940802734 31 ENE 24 29 FEB 24 PARRILLA 1ER SECCION C.P. 86284 26,124.35 5,220 KH000041962298 April 26 2024 pdf xml 19565
163 726100400651 31 ENE 24 29 FEB 24 FRACC BRISAS DL GRIJALVA MEDIA C.P. 86060 2,016.00 395 KH000041962297 April 01 2024 pdf xml 18505
164 726100400503 31 ENE 24 29 FEB 24 PARQUE MAXIMINO BAEZA CASA BLA C.P. 86060 2,651.00 522 KH000041962296 April 01 2024 pdf xml 18505
165 726940402884 31 ENE 24 29 FEB 24 COL CASA BLANCA 1RA Y 2DA ETAP C.P. 86060 23,891.00 4,773 KH000041962295 April 01 2024 pdf xml 18505
166 726990904627 31 ENE 24 29 FEB 24 PROLONG DE MINA C.P. 86060 13,072.00 3,480 KH000041962294 April 01 2024 pdf xml 18505
